Rheinische Schecken 387,0 und 390,0 Pkt, Landesmeister, Clubgesamtsieger mit 390,5 Pkt,
beste Häsin 98,0 und bester Rammler mit 97,5 Pkt.
alle Siegerlisten sehen sie weiter unten
(Bilder der Ausstellungstiere sehen sie, wenn sie auf die Täto Nr. klicken) neuere Bilder folgen
ZG | Käfig | Aussteller | Ge | Täto | Bewertung | Punkte | Präd | Preis |
733 | Jens Jadischke | 1,0 | F173 5633 | 20,0|19,0|14,0|15,0|14,5|10,0|5,0 | 97,5 | v | ||
734 | Jens Jadischke | 0,1 | F173 5639 | 20,0|19,0|14,0|14,5|15,0|10,0|5,0 | 97,5 | v | ||
735 | Jens Jadischke | 1,0 | F173 163 | 20,0|19,0|14,0|14,5|15,0|10,0|5,0 | 97,5 | v | ||
736 | Jens Jadischke | 1,0 | F173 162 | 20,0|19,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 | 97,5 | v | ||
390,0 | LM | |||||||
741 | Jens Jadischke | 1,0 | F173 164 | 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 | 96,5 | hv | ||
742 | Jens Jadischke | 0,1 | F173 166 | 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 | 97,0 | v | ||
743 | Jens Jadischke | 0,1 | F173 5635 | 20,0|19,0|14,0|15,0|15,0|10,0|5,0 | 98,0 | v | FE | |
744 | Jens Jadischke | 0,1 | F173 5636 | 20,0|18,5|13,5|14,5|14,0|10,0|5,0 | 95,5 | sg | ||
387,0 |
ZG | Käfig | Aussteller | Ge | Täto | Bewertung | Punkte | Präd | Preis |
1075 | Jens Jadischke | 0,1 | F173 4614 | 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5| 9,5|5,0 | 96,5 | hv | ||
7076 | Jens Jadischke | 1,0 | F173 464 | 20,0|18,5|13,5|14,5|15,0|10,0|5,0 | 96,5 | hv | ||
1077 | Jens Jadischke | 1,0 | F173 469 | 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 | 96,5 | hv | ||
1078 | Jens Jadischke | 0,1 | F173 467 | 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 | 97,0 | v | ||
386,5 | ||||||||
1083 | Jens Jadischke | 1,0 | F173 462 | 20,0|19,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 | 97,0 | v | ||
1084 | Jens Jadischke | 1,0 | F173 463 | 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 | 97,0 | v | ||
1085 | Jens Jadischke | 0,1 | F173 4617 | 20,0|18,5|13,5|14,0|14,5|10,0|5,0 | 95,5 | sg | ||
1086 | Jens Jadischke | 0,1 | F173 4616 | 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 | 96,5 | hv | ||
386,0 |
(Bilder der Ausstellungstiere sehen sie, wenn sie auf die Täto Nr. klicken) neuere Bilder folgen
ZG | Käfig | Aussteller | Ge | Täto | Bewertung | Punkte | Präd | Preis |
1215 | Jens Jadischke | 1,0 | F173 364 | 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 | 97,0 | v | FE | |
1216 | Jens Jadischke | 0,1 | F173 4623 | 20,0|18,0|13,5|14,5|14,5| 9,5|5,0 | 95,0 | sg | ||
1217 | Jens Jadischke | 0,1 | F173 369 | 20,0|18,5|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 | 96,5 | hv | ||
1218 | Jens Jadischke | 0,1 | F173 3610 | 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 | 96,5 | hv | ||
385,0 | ZE |