Hier sehen Sie die Bewertungen meiner Tiere. Fotos der Tiere können Sie sehen, wenn sie auf die Täto-Nummer klicken
ADRC Meister
0,1 F173 369 Sieger
ZG | Käfig | Aussteller | Ge | Täto | Bewertung | Punkte | Präd | Preis |
204 | Jens Jadischke | 1,0 | 0,1 F173 361 | 20,0|18,5|13,0|14,5|14,0|9,5|5,0 | 94,5 | sg | ||
205 | Martin-Müller Str. 9a | 0,1 | 0,1 F173 4620 | 20,0|18,5|13,0|14,5|14,0|9,5|5,0 | 94,5 | sg | ||
ZG 1 | 206 | 30900 Wedemark | 0,1 | 0,1 F173 4618 | 20,0|18,5|13,0|14,5|14,0|9,5|5,0 | 95,5 | sg | |
207 | Tel. 01608450066 | 0,1 | 0,1 F173 4621 | 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 | 96,5 | hv | ||
381,0 | ||||||||
212 | Jens Jadischke | 0,1 | 0,1 F173 4617 | 20,0|18,5|13,0|14,5|14,0|10,0|5,0 | 95,0 | sg | ||
213 | Martin-Müller Str. 9a | 0,1 | 0,1 F173 4622 | 20,0|19,0|13,0|14,0|14,5|10,0|5,0 | 95,5 | sg | ||
ZG 2 | 214 | 30900 Wedemark | 0,1 | 0,1 F173 366 | 20,0|19,0|13,5|15,0|14,0|10,0|5,0 | 96,5 | hv | |
215 | Tel. 01608450066 | 1,0 | 1,0 F173 364 | 20,0|19,0|13,0|15,0|14,5|10,0|5,0 | 96,5 | hv | ||
383,5 | ||||||||
220 | Jens Jadischke | 0,1 | 0,1 F173 3610 | 20,0|19,0|13,5|14,5|14,5|10,0|5,0 | 96,5 | hv | ||
221 | Martin-Müller Str. 9a | 0,1 | 0,1 F173 4619 | 20,0|18,0|14,0|14,5|14,5|10,0|5,0 | 96,0 | sg | ||
ZG 3 | 222 | 30900 Wedemark | 0,1 | 0,1 F173 4623 | 20,0|18,5|13,5|15,0|14,5|10,0|5,0 | 96,5 | hv | |
223 | Tel. 01608450066 | 0,1 | 0,1 F173 369 | 20,0|19,0|13,5|15,0|14,5|10,|5,0 | 97,0 | v | Sieger | |
386,0 | ADRC Meister |
...und unten die aktuellen Siegerlisten