Website Übersetzung

42. Überregionale Scheckenclubvergleichsschau am 08./09.10.2016 in Schönbach (Oberlausitz)

Hier sehen Sie die Bewertungen meiner Tiere. Fotos der Tiere können Sie sehen, wenn sie auf die Täto-Nummer klicken

>>> Rassemeister   485,5 Pkt
>>> 5. Gesamtsieger

>>> 1,0 F173 4613  Sieger 97,5 Pkt
>>> 0,1 F173 166    Sieger 98,0 Pkt

ein paar Bilder gibt es hier

Nr. Geschl. Täto Bewertung Punkte   
0,1 0,1 F173 5629  20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0

 96,5

 
  1,0 1,0 F173 4613   20,0 | 19,5 | 14,0 |14,5 |14,5 |10,0 | 5,0  97,5  Sieger 1,0
  1,0 1,0 F173 5620  20,0 | 19,0 | 14,0 |14,5 |14,5 |9,5 | 5,0  96,5  
  1,0 1,0 F173 161  20,0 | 19,0 | 14,0 |14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0  96,5  
  1,0 1,0 F173 5630  20,0 | 19,0 | 14,0 |14,5 |14,5 |9,5 | 5,0  96,5  
  1,0 1,0 F173 5624  20,0 | 18,5 | 14,0 |14,5 |14,5 |10,0 | 5,0  96,5  
  1,0 1,0 F173 4612 20,0 | 18,5 | 14,5 |14,5 |14,0 |9,5 | 5,0    96,0  
  1,0 1,0 F173 5632  20,0 | 19,0 | 14,0 |14,5 |14,5 |9,5 | 5,0  96,5  
  1,0 1,0 F173 5633  20,0 | 19,0 | 14,0 |14,5 |14,5 |10,0 | 4,5  96,5  
  0,1 0,1 F173 5628   20,0 | 18,5 | 14,0 |14,5 |15,0 |9,5 | 5,0  96,5  
  1,0 1,0 F173 164  20,0 | 19,0 | 14,0 |14,5 |14,5 |9,5 | 5,0  96,5  
  1,0 1,0 F173 163   20,0 | 19,0 | 14,0 |14,5 |14,0 |10,0 | 5,0  96,5  
  1,0 1,0 F173 162  20,0 | 19,0 | 14,0 |15,0 |14,5 |9,5 | 4,5  96,5  
  1,0 1,0 F173 4615  20,0 | 19,0 | 14,0 |14,5 |14,5 |9,5 | 5,0  96,5  
  1,0 1,0 F173 4531  20,0 | 19,0 | 14,0 |15,0 |14,0 |9,5 | 5,0  96,5  
  0,1 0,1 F173 4535  20,0 | 18,5 | 13,5 |15,0 |14,5 |10,0 | 5,0  96,5  
  1,0 1,0 F173 4611  20,0 | 19,0 | 14,0 |14,5 |14,0 |10,0 | 5,0  96,5  
  0,1 0,1 F173 4619  20,0 | 18,5 | 14,0 |14,5 |14,5 10,0 | 5,0  96,5  
  0,1 0,1 F173 5639  20,0 | 19,0 | 14,0 |15,0 |14,5 |9,5 | 5,0  97,0  
  0,1 0,1 F173 5627  20,0 | 19,0 | 14,0 |15,0 |14,0 |9,5 | 5,0  96,5  
  0,1 0,1 F173 166  20,0 | 19,0 | 14,5 |15,0 |14,5 |10,0 | 5,0  98,0  Sieger 0,1
  0,1 0,1 F173 5635  20,0 | 18,5 | 14,0 |14,0 |15,0 |10,0 | 5,0  96,5  
  0,1 0,1 F173 5636  20,0 | 19,0 | 14,0 |14,5 |14,5 |9,5 | 5,0  96,5  

 




Sieger 0,1 F173 166 mit 98,0 Pkt

Sieger 1,0 F173 4613 mit 97,5 Pkt

Beste Gesamtleistungen (6 Tiere)

1. Ralf Conzelmann, Deutsche Riesenschecken, schwarz-weiß, 583,0 Punkte
2. Michael Löhr, Englische Schecken, schwarz-weiß, 583,0 Punkte
3. Josef Kivilip, Englische Schecken, schwarz-weiß, 582,5 Punkte
4. Erik Büscher, Englische Schecken, schwarz-weiß, 582,5 Punkte
5. Jens Jadischke, Rheinische Schecken, 582,0 Punkte

Quelle: http://www.kleintiernews.de/topics/42.-ueberregionale-scheckenclubvergleichschau-2016.php



Bild aus dem Bericht der Kaninchenzeitung 12/2016