Hier sehen Sie die Bewertungen meiner Tiere. Fotos der Tiere können Sie sehen, wenn sie auf die Täto-Nummer klicken
> Gesamt-Rassemeister Rheinische Schecken mit 584,5 Pkt
> Rassemeister Rheinische Schecken mit 487,5 Pkt
> Beste Häsin der Schau Rheinische Schecken mit 98,5 Pkt
> Sieger 0,1 Rheinische Schecken mit 98,0 Pkt
Nr. | Geschl. | Täto | Rheinische Schecken | Punkte | |
323 | 1,0 | 1,0 F173 284 | 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 | 97,0 |
|
324 | 1,0 | 1,0 F173 2813 | 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 | 95,5 |
|
325 | 1,0 | 1,0 F173 283 | 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 | 97,0 | GE 18 |
326 | 0,1 | 0,1 F173 3832 | 10,0|19,0|19,0|14,5|14,5|15,0|5,0 | 97,0 | |
327 | 0,1 | 0,1 F173 3833 | 10,0|19,5|19,0|15,0|15,0|15,0|5,0 | 98,5 | Beste 0,1 |
328 | 1,0 | 1,0 F173 2810 | 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 | 97,0 | |
329 | 1,0 | 1,0 F173 281 | 10,0|19,0|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 | 97,0 | |
330 | 0,1 | 0,1 F173 3825 | 10,0|19,0|19,0|15,0|15,0|15,0|5,0 | 98,0 | Sieger 0,1 |
Deutsche Riesenschecken schw/w | |||||
1 | 1,0 | 1,0 F173 3869 | 10,0|18,5|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 | 96,5 | |
2 | 1,0 | 1,0 F173 2832 | 10,0|18,5|19,0|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,0 | |
3 | 0,1 | 0,1 F173 2835 | 10,0|19,0|18,5|14,5|14,5|14,5|5,0 | 96,0 | |
4 | 0,1 | 0,1 F173 2830 | 10,0|18,5|19,0|15,0|14,0|15,0|5,0 | 96,5 | |
5 | 0,1 | 0,1 F173 3887 | 10,0|18,5|18,5|15,0|15,0|14,5|5,0 | 96,5 | |
6 | 0,1 | 0,1 F173 3889 | 10,0|19,0|18,5|14,5|14,0|15,0|5,0 | 96,0 | |
7 | 0,1 | 0,1 F173 3880 | 10,0|19,0|19,0|15,0|14,5|14,5|5,0 | 97,0 | LVE |
8 | 1,0 | 1,0 F173 2833 | 10,0|19,0|18,5|15,0|14,0|15,0|5,0 | 96,5 |
Mit der Bewertung meiner Deutschen Riesenschecken bin ich Aufgrund des Alters der Tiere am Ende doch zufrieden.
Den Katalog mit allen Tierbewertungen sehen sie hier
Der Katalog zur Schau ist hier online.
Landesmeister | Landesmeister | Landesmeister |
Deutsche Riesenschecken | Rheinische Schecken | Dreifarbenschecken Rexe |
Sieger | Klassensieger | Zuchtaufgabe |
Trotz aller Erfolge, | ||
0,1 F173 1717 | 0,1 F173 4726 |
die Bewertungen meiner Tiere mit Positionsbewertungen und Fotos sehen sie hier
Bilder von der JHV sehen sie hier